Порядок и условия предоставления платных услуг
Платное отделение
Телефон:
+7 (3424) 20-10-18 доб. 231Свои вопросы, пожелания и предложения вы можете направить на электронную почту отделения .
Размер:
Размер:
Размер:
Размер:
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проводится по адресам:
Стоимость услуги 740 рублей (без учета освидетельствования в психоневрологическом диспансере и экспериментально-психологического исследования).
Стоимость экспериментально-психологического исследования – 2100 рублей.
Оплата в кассе отделения платных услуг.
Перечень необходимых документов:
В травматологическом пункте по адресу: Деменева, 12 корпус №1 УДАЛЕНИЕ КЛЕЩЕЙ круглосуточно.
При желании, можно сдать насекомого на исследование в иммунологическую лабораторию г. Березники.
Стоимость исследования – 320 руб. (исследование клеща только на антиген вируса клещевого энцефалита).
Оплата производится:
Ответ выдается в травматологическом пункте (каб. №3) на следующий день при наличии чека об оплате с 15.00 до 18.00.
Если удалили клеща самостоятельно, насекомое можно принести в травмпункт для исследования в иммунологической лаборатории.
Клещей снятых с животных не принимаем.
Введите наименование услуги
Наименование процедуры, исследования, услуги по отраслевым классификаторам ПМУ, СКМУ | Цена (без НДС), руб |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Серологические исследования (ул. Деменева, 12) | |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом или РНГА с кишечно-иерсиозным диагностикумом) | 507,00 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с кишечно-иерсиозным диагностикумом) | 413,00 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с дизентерийным диагностикумом Зонне, Флекснер) | 467,00 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (РПГА с брюшно-тифозным диагностикумом) | 463,00 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (РПГА с сальмонеллезным комплексным диагностикумом) | 647,00 |
Гематологические исследования | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 193,00 |
Общий (клинический) анализ крови | 150,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 110,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 78,00 |
Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 324,00 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 823,00 |
Анализ крови на малярию | 199,00 |
Химико-микроскопические исследования | |
Анализ мочи общий | 168,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 144,00 |
Определение объема мочи, определение удельного веса (относительной плотности) мочи (по Зимницкому) | 123,00 |
Тест на кровь в моче | 32,00 |
Определение белка в моче в суточной моче | 69,00 |
Исследование уровня билирубина | 31,00 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче (уробилин) | 31,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 98,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 32,00 |
Исследование уровня электролитов, глюкозы, белка, физических свойств спинномозговой жидкости. Определение крови, количества клеточных элементов в спинномозговой жидкости. | 304,00 |
Исследование суставной жидкости | 345,00 |
Копрологическое исследование | 299,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 207,00 |
Обнаружение микобактерий туберкулеза в мокроте, моче | 250,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 173,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 145,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещи | 145,00 |
Риноцитология | 148,00 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня общего белка в крови | 92,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 92,00 |
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 253,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 92,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 92,00 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 196,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 92,00 |
Исследование уровня серомукоида в крови | 92,00 |
Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 92,00 |
Исследование уровня глюкозы в капилярной крови (на анализаторе) | 115,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 92,00 |
Обнаружение глюкозы в моче | 32,00 |
Исследование уровня гликолизированного гемоглобина в крови | 414,00 |
Определение дисахаров в кале, моче | 207,00 |
Исследование уровня общего билирубина и фракций билирубина в крови | 184,00 |
Исследование уровня общего билирубина | 92,00 |
Исследование уровня аланин-трансминазы в крови | 92,00 |
Исследование уровня аспарат-трансминазы в крови | 92,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 173,00 |
Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 92,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови в крови | 92,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 92,00 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 184,00 |
Определение трипсина в кале | 242,00 |
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 161,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 92,00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 161,00 |
Исследование уровня нейтральных жиров и триглицеридов плазмы крови | 92,00 |
Исследование уровня калия в крови | 92,00 |
Исследование уровня кальция в крови (общий) | 92,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 92,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 150,00 |
Исследование уровня магния в крови | 92,00 |
Исследование уровня фосфатов (неорганичекских) в крови | 92,00 |
Исследование времени кровотечения | 81,00 |
Исследование времени свёртывания нестабилизированно крови или рекальцификации плазмы неактивированное, время свёртывания крови по Сухареву | 104,00 |
Время свертывантя плазмы, активированное каолином и(или) кефалином. Активированное частичное тромбопластиновое время. | 127,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 138,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 127,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 127,00 |
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 127,00 |
Исследование уровня антитромбина III | 399,00 |
Иммунологические исследования | |
Реакция Вассермана ( RW ) | 115,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественно) | 196,00 |
Определение фенотипа человека | 173,00 |
Определение основных групп крови ( А, В, 0 ), определение резус принадлежности | 345,00 |
Исследование антител к антигенам эритроцитов | 276,00 |
Определение концентрации общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | 288,00 |
Определение концентрации тестостерона в сыворотке крови | 276,00 |
Определение концентрации кортизола в сыворотке крови | 288,00 |
Определение концентрации пролактина в сыворотке крови | 276,00 |
Определение концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови ПСА-общий | 311,00 |
Определение концентрации онкомаркера СА 15-3 в сыворотке крови | 403,00 |
Определение концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови | 403,00 |
Определение концентрации онкомаркера СА 19-9 в сыворотке крови | 403,00 |
Определение концентрации онкомаркера РЭА в сыворотке крови | 322,00 |
Определение концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (ТПО антитела) | 311,00 |
Определение концентрации трийодтиронина свободного в сыворотке крови (Т3 своб.) | 276,00 |
Определение концентрации тироксина общего в сыворотке крови (Т4 общ.) | 276,00 |
Определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови (ТТГ) | 253,00 |
Определение гормона фльфафетопротеина (АФП) | 299,00 |
Определение гормона хорионического гонадотропина (ХГЧ) | 299,00 |
Определение гормона прогестерона | 276,00 |
Определение фоликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 276,00 |
Определение лютенизирующего гормона (ЛГ) | 276,00 |
Определение гормона прокальцитонина (ПКт) | 309,00 |
Определение гормона инсулина | 311,00 |
Определение гормона С-пептида | 288,00 |
Определение гормона 17-ОН прогестерона | 293,00 |
Определение антигена вируса клещевого энцефалита | 320,00 |
Определение антител к лямблиям | 219,00 |
Определение антител к токсокарам | 214,00 |
Определение антител к описторхисам | 209,00 |
Определение антител к трихинеллам | 237,00 |
Определение антител к эхинококку | 238,00 |
Определение антител к аскаридам | 228,00 |
Определение антистрептолизина "О" (АСЛО) | 204,00 |
Определение ревматоидного фактора (РФ) | 204,00 |
Определение антител к ДНК | 437,00 |
Определение аутоантител к глиадину IgG | 460,00 |
Определение антител IgG/A к H.Pylori | 311,00 |
Определение иммуноглобулинов М к ВКЭ | 265,00 |
Определение иммуноглобулинов G к ВКЭ | 265,00 |
Определение иммуноглобулинов М к ИКБ | 253,00 |
Определение иммуноглобулинов G к ИКБ | 265,00 |
Определение HBs антигена | 230,00 |
Определение крови на гепатит В (HBsAg) - подтверждающий | 201,00 |
Определение HBе антигена | 414,00 |
Определение антител к HBе антигену | 253,00 |
Определение антител к HBcor антигену | 276,00 |
Определение антител к вирусному гепатиту С | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов М к гепатиту D | 276,00 |
Определение иммуноглобулинов М к гепатиту А | 276,00 |
Определение иммуноглобулинов G к гепатиту А | 276,00 |
Определение антител к бледной трепонеме | 276,00 |
Исследование крови на ВИЧ срочно в течение дня | 430,00 |
Исследование крови на ВИЧ | 300,00 |
Определение иммуноглобулинов М к токсоплазме | 253,00 |
Определение иммуноглобулинов G к токсоплазме | 253,00 |
Определение иммуноглобулинов М к хламидиям pneumoniae | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов G к хламидиям pneumoniae | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов М к уреаплазме urealeticum | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов G к уреаплазме urealeticum | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов М к микоплазме pneumoniae | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов G к микоплазме pneumoniae | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов М к ВЭБ | 242,00 |
Определение иммуноглобулинов G к ВЭБ | 242,00 |
Определение иммуноглобулинов М к вирусу простого герпеса (ВПГ) | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов G к вирусу простого герпеса (ВПГ) | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов М к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов G к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 230,00 |
Определение иммуноглобулинов G к вирусу герпеса 6 типа | 255,00 |
Определение иммуноглобулинов G к вирусу герпеса 8 типа | 255,00 |
Определение иммунограммы фагоцитарной активности лейкоцитов | 815,00 |
Определение иммунограммы НСТ-тест | 544,00 |
Определение иммуноглобулинов A,M,G | 366,00 |
Определение авидности антител IgG к ВПГ | 403,00 |
Определение авидности антител IgG к ЦМВ | 403,00 |
Определение авидности антител IgG к токсоплазме | 403,00 |
Определение авидности антител IgG к ВЭБ | 403,00 |
Определение аллергенов Jg Е (специфических пищевых, пыльцевых) | 775,00 |
Паразитологические исследования | |
Микробиологические исследования кала на яйца и личинки гельминтов | 230,00 |
Микробиологические исследования кала на простейшие | 230,00 |
Микробиологические исследования отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (1 препарата) | 115,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ул.Деменева 12) | |
Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на стрептококк группы А | 426,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии | 403,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из задней стенки глотки на менингококк | 821,00 |
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы | 707,00 |
Микробиологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша | 616,00 |
Микробиологическое исследование лаважной жидкости на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы | 624,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные, факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (1 глаз) | 623,00 |
Микробиологическое исследование носоглоточных смывов, отделяемого ушей или ран или влагалища или конъюнктивы или мочи или крови или полости рта или прочего на дрожжевые грибы | 328,00 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1530,00 |
Микробиологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1220,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 941,00 |
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 652,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 725,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 725,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1096,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из молочной груди на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 грудь) | 557,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 ухо) | 624,00 |
Микробиологическое исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии, микроорганизмы рода сальмонелла | 498,00 |
Микробиологическое исследование мочи на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 555,00 |
Микробиологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 633,00 |
Микробиологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа, паратифа А, паратифа В | 451,00 |
Микробиологическое исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии | 437,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 614,00 |
Микробиологическое исследование смывов из околоносовых полостей на носительство золотистого стафилококка (S.aureus) | 480,00 |
Микробиологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на носительство золотистого стафилококка (S.aureus) | 480,00 |
Экспресс - тест для качественного определения ротавируса/аденовируса в образцах кала | 529,00 |
Экспресс - тест для качественного определения норовируса в образцах кала | 1373,00 |
Микробиологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 745,00 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 125,00 |
Исследование внутрисосудистого катетера | 616,00 |
Исследование содержимого эндотрахеальной трубки на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору | 618,00 |
Определение чувствительности к лечебным бактериофагам | 209,00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Цитологические диагностические исследования материала, полученного при гинекологическом осмотре: соскобы с шейки матки и цервикального канала. | 334,00 |
Цитологические исследования материала, полученного при гинекологическом профилактическом осмотре | 184,00 |
Цитологические исследования пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований различной локализации: кожа, молочная железа | 284,00 |
Цитологические исследования пунктатов, подученных из опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований различной локализации: печень, почки, легкие, забрюшинные опухоли, средостения; щитовидная железа, предстательная железа; яичко, яичники, лимфатичес | 407,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 406,00 |
Цитологические исследования транссудатов и экссудатов (плевральные и асцитические жидкости, синовиальная жидкость), секретов, эскретов | 383,00 |
Цитологические исследования соскобов и отделяемого с поверхностей эрозий, язв, ран, свищей. | 284,00 |
Цитологические исследования мокроты. | 268,00 |
Цитологические исследования материала, полученного при эндоскопических обследованиях: ларингоскопия, бронхоскопия, эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия, лапороскопия, колоноскопия и др. (отпечатки с биопсии опухоли, соскобы, аспираты, трансбронхиаль | 358,00 |
Цитологические исследования материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств и других срочных исследованиях | 406,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Деменева 12, Ломоносова 102) | |
Томография корней лёгких - 5сн. | 1451,00 |
Рентгенография легких -1сн. | 541,00 |
Рентгенография легких - в двух проекциях | 771,00 |
- в трех проекциях | 952,00 |
Обзорный снимок брюшной полости | 504,00 |
Обзорная урография | 504,00 |
Рентгенография плечевого сустава – 1 сн. | 560,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава – 2 сн. | 682,00 |
Рентгенография голеностопного сустава – 2 сн. | 682,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника ( c функциональными пробами) – 2 сн. | 539,00 |
Рентгенография коленного сустава – 2 сн. | 567,00 |
Рентгенография предплечья - 2сн | 658,00 |
Рентгенография локтевого сустава – 2 сн. | 644,00 |
Рентгенография тазо/бедренного сустава – 1 сн. | 688,00 |
Рентгенография бедренной кости – 2 сн. | 688,00 |
Рентгенография голени– 2 сн. | 682,00 |
Рентгенография стопы – 2 сн. | 784,00 |
Рентгенография пяточной кости - 1сн | 360,00 |
Рентгенография лопатки – 2 сн. | 682,00 |
Ренгтгенография грудного отдела позвоночника - 2сн. | 687,00 |
Ренгтгенография поясничного отдела позвоночника - 2сн. | 784,00 |
Ренгенография позвоночника, специальными исследованиями и в проекциях - 4сн. | 1364,00 |
Рентгенография ключицы | 560,00 |
Рентгенография ребра (ер) - 1сн. | 560,00 |
Рентгенография грудины | 750,00 |
Рентгенография плечевой кости -2сн. | 682,00 |
Рентгенография кисти руки - 2сн. | 784,00 |
Рентгенография костей таза - 1сн. | 593,00 |
Рентгенография черепа – 2 сн. | 712,00 |
Ренгенография костей носа | 460,00 |
Рентгенография височной кости - 2сн. | 982,00 |
Рентгенография верхней челюсти - 2 сн. | 644,00 |
Рентгенография нижней челюсти - 2 сн. | 644,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 360,00 |
ФЛГ, маммография | |
Флюорография легких в одной проекции | 208,00 |
Флюорография легких в двух проекциях | 326,00 |
Флюорография легких в трех проекциях | 440,00 |
Маммография: 2 проекции (4 снимка) | 712,00 |
Компьютерный томограф (ул. Деменева 12, ул. Ломоносова 102)(* для проведения исследования контрастное вещество приобретается за счет средств пациента) | |
Спиральная компьютерная томография основания черепа без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография краниовертебрального перехода без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника до 3 сегментов без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография щитовидной железы без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография глазницы без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография суставов без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников без внутривенного усиления без записи на диск | 2830,00 |
Спиральная компьютерная томография без внутривенного усиления с записью на диск | 3200,00 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным усилением* без записи на диск | 4730,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным усилением* без записи на диск | 4730,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным усилением* без записи на диск | 4730,00 |
Спиральная компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга с внутривенным усилением* без записи на диск | 4730,00 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным усилением* без записи на диск | 4730,00 |
Спиральная компьютерная томография брюшного отдела аорты с внутривенным усилением* без записи на диск | 4730,00 |
Спиральная компьютерная томография с внутривенным усилением* с записью на диск | 5080,00 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным усилением без записи на диск | 6160,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным усилением без записи на диск | 6160,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным усилением без записи на диск | 6160,00 |
Спиральная компьютерная томография брюшного отдела аорты с внутривенным усилением без записи на диск | 6160,00 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным усилением без записи на диск | 6160,00 |
Спиральная компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга с внутривенным усилением без записи на диск | 6160,00 |
Спиральная компьютерная томография с внутривенным усилением с записью на диск | 6500,00 |
Радиологическое отделение (ул. Ломоносова, 102) | |
Рентгенотерапия при неопухолевых заболеваниях (аппарат РУМ-17) | 170,00 |
ЭНДОСКОПИЯ (ул.Деменева 12, ул.Ломоносова 102) | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1300,00 |
Фиброколоноскопия | 3200,00 |
Ректоскопия | 1500,00 |
Бронхоскопия | 1100,00 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (консультация) врача (специалиста) первичный | 600,00 |
Прием (консультация) врача (специалиста) повторный | 300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 300,00 |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 300,00 |
Предрейсовый (или послерейсовый) медицинский осмотр водителей | 70,00 |
Профилактические осмотры | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста профилактический | 120,00 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического профилактический | 120,00 |
Прием (осмотр, консультация) акушерки профилактический | 120,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 140,00 |
Получение цервикального мазка | 120,00 |
Получение уретрального отделяемого | 100,00 |
Забор соскоба кожи, ногтей, волос | 75,00 |
Подбор контактной коррекции | 420,00 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 50,00 |
Тонометрия глаза | 135,00 |
Исследование аккомодации | 150,00 |
Офтальмоскопия глазного дна | 80,00 |
Проверка остроты зрения | 45,00 |
Проверка остроты зрения (в т.ч. подбор очковой коррекции) | 90,00 |
Рефрактометрия | 70,00 |
Биомикроскопия сред глаза | 80,00 |
Определение полей зрения | 30,00 |
Исследование бинокулярного зрения | 15,00 |
Вестибулометрия | 20,00 |
Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 10,00 |
Тональная аудиометрия (диагностическая) | 130,00 |
Тональная аудиометрия профилактическая | 90,00 |
Взятие крови из периферической вены | 60,00 |
Процедурный кабинет | |
Подкожное введение лекарственных средств | 40,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 40,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | 70,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | 300,00 |
Проведение забора крови на установление отцовства | 150,00 |
Хирургические операции при поликлинике | |
Удаление доброкачетвенных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки | 1050,00 |
Удаление ногтевых пластинок | 900,00 |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи | 400,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 400,00 |
Диагностическая аспирация сустава | 400,00 |
Перевязки при повреждении (ранении) сосудов | 450,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 450,00 |
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 450,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ул. Ломоносова 102) | |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (иглорефлексотерапия) | 300,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (иглорефлексотерапия) | 300,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (иглорефлексотерапия) | 300,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 700,00 |
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии (аппарат "Имедис-Фолль") | 200,00 |
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (прибор "БРТ") | 200,00 |
Миоэлектростимуляция ("Коррекция фигуры") | 500,00 |
Миоэлектростимуляция (многоканальная нейромышечная электростимуляция) | 250,00 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (аппарат Вeta-3) | 300,00 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (лампа "Бионик") | 200,00 |
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Вега-тест) (компьютерная диагностика) | 1200,00 |
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Имедис-Фолль) (тестирование материалов) | 300,00 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (магнитотерапия) | 200,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул.Ломоносова, 102) | |
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (диагностическая). | 200,00 |
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (профилактическая) | 165,00 |
Холтеровское мониторирование | 1200,00 |
Исследования неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 420,00 |
Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации (спирография) | 830,00 |
Электрокардиография диагностическая с велоэргометрией, регистрацией на осциллографе. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
1100,00 |
Электрокардиография с велоэргометрией -диагностическая. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
990,00 |
Электрокардиография с велоэргометрией - профилактическая. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 580,00 |
Спирометрия профилактическая на аппарате | 120,00 |
Спирометрия профилактическая с помощью спирометра сухого | 45,00 |
Электроэнцефалография диагностическая | 1200,00 |
Электроэнцефалография профилактическая | 420,00 |
Электроэнцефалография профилактическая с развернутым заключением | 550,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Ультразвуковая денситометрия | 350,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 370,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 330,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 280,00 |
Эхокардиография | 1110,00 |
Ультразвуковая доплерография артерий | 570,00 |
Ультразвуковая доплерография вен | 570,00 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 640,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 370,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1380,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 640,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 640,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600,00 |
Ультразвуковое исследование простаты | 380,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 470,00 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 370,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (для мужчин) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (для женщин) | 810,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 450,00 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 200,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 440,00 |
Ультразвуковое исследование плода (при одноплодной беременности) | 640,00 |
Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности) | 970,00 |
Ультразвуковое исследование плода (выдача снимка и заключение) | 150,00 |
Ультразвуковое исследование плода (определение пола) | 300,00 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (при одноплодной беременности) | 650,00 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (при многоплодной беременности) | 990,00 |
Цистоскопия | 600,00 |
СЕАНС РУЧНОГО МАССАЖА (1у.е. 10мин) (Ломоносова 102) | |
Массаж головы | 130,00 |
Массаж лица | 130,00 |
Массаж шеи | 130,00 |
Массаж воротниковой зоны | 200,00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 200,00 |
Массаж плечевого сустава | 130,00 |
Массаж локтевого сустава | 130,00 |
Массаж лучезапястного сустава | 130,00 |
Массаж кисти и предплечья | 130,00 |
Массаж области грудной клетки | 350,00 |
Массаж спины | 130,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 130,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 130,00 |
Массаж спины и поясницы | 270,00 |
Массаж области позвоночника | 350,00 |
Массаж нижней конечности | 200,00 |
Массаж тазобедренного сустава (одноименной стороны) | 130,00 |
Массаж коленного сустава | 130,00 |
Массаж голенностопного сустава | 130,00 |
Массаж шейно грудной области | 270,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 270,00 |
Массаж стопы и голени | 130,00 |
Дарсонвааль кожи | 100,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Ломоносова 102) | |
